Akışkan Maddesi Alüminyum Florür Endüstriyel Sınıf Reaktif Beyaz Kristal / Toz
Menşe yeri | Jiaozuo, Çin |
---|---|
Marka adı | Eversim |
Sertifika | ISO9001 |
Model numarası | Sınıf I |
Min sipariş miktarı | 1 Metrik Ton |
Fiyat | USD 980-1020 |
Ambalaj bilgileri | 25kgs / 50kgs / 1000kgs net ağırlık, veya özelleştirilmiş |
Teslim süresi | 7days sonra ödeme |
Ödeme koşulları | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram |
Yetenek temini | Aylık 1000 ton |

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xİsim | alüminyum florür | kullanım | Eritici Maddeler/Lehim Maddesi/Gaz Giderici Madde |
---|---|---|---|
Başvuru | Aşındırıcılar, Alüminyum, Seramik | Kalite | YÜKSEK KALİTE |
Dış görünüş | Beyaz Katı | Kaynama noktası | 2.400 °C (4.350 °F; 2.670 K) |
Kristal Sistem | kübik | Yoğunluk | 2,88 gr/cm3 |
Elektiriksel iletkenlik | 0,0003 Ω−1·cm−1 | Manyetik alınganlık | -0,00001 cm3/mol |
Erime noktası | 1.000 °C (1.830 °F; 1.270 K) | Molar kütle | 83,98 gr/mol |
Moleküler formül | AlF3 | Kırılma indisi | 1.35 |
çözünürlük | suda çözünmez | Yapı | kübik |
Termal iletkenlik | 0,08 W/(m·K) | Termal Genleşme | 7,9 µm/(m·K) |
Vurgulamak | alüminyum ve flor,sodyum alüminyum florür |
Fluxing Ajan Alüminyum Florür Endüstriyel Sınıf Reaktif Beyaz Kristal / Toz
Alüminyum florür, alüminyum hidroksit veya metalik alüminyum ve hidrojen florürün reaksiyonuyla veya alüminyum triklorürün hidroflorik asit ve amonyak ile reaksiyonuyla hazırlanan AlF₃ kimyasal formülüne sahip inorganik bir maddedir.
Renksiz veya beyaz kristal.Suda çözünmez, asitlerde ve bazlarda çözünmez.Doğası gereği kararlıdır, ısıtma koşulu altında hidrolize edilebilir.
Alüminyum elektrolizinde elektrolit düzenleyici ve katalizör olarak kullanılır.
Esas olarak erimiş tuz elektrolizi ile alüminyum eritmede elektrolit için bir ayarlama maddesi olarak, ayrıca seramik sırda, katalizörde ve demir dışı metal metalurjisinin akısında vb.
Dizin Adı | AF-0 | AF-1 | AF-2 | AF-3 |
Flor(F)% min | 61 | 60 | 58 | 58 |
Sodyum(Na)%maks | 0.30 | 0.40 | 2.8 | 2.8 |
Alüminyum(Al)%min | 31.5 | 31.0 | 29.0 | 29.0 |
LOI 550°C'de % maks. | 0,5 | 1.0 | 5.5 | 5.5 |
Silikon oksit(SiO2)%maks | 0.10 | 0.30 | 0.30 | 0,35 |
Ferrik oksit (Fe2O3)%maks | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
Sülfat(SO4)%maks | 0.10 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
Pentoksit (P2O5)%maks | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
Kütle yoğunluğu (g/cm3)min | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.7 |
1. Alüminyum alaşımlı ve paslanmaz çelik kaynak tozu.
2. Alüminyum alaşımlı imalatta gaz giderici ve yardımcı çözücü.
3. Cam, seramik ve sürtünme bileşiği için aktif dolgu maddesi.
Beyaz veya gri-beyaz kristal, toz veya taneli; Erime noktası1025℃.



1. Üretici veya ticaret şirketi misiniz?
Özellikle kriyolit, potasyum kriyolit, silika beyazı ve Alüminyum Florür olmak üzere 11 yıldır profesyonel bir florür kimyasalları üretiyoruz.
2. Teslim süreniz nedir?
Ön ödemenizden 10-15 gün sonra.
3. Örnek politikanız nedir?
Genellikle kontrol etmek için 1-2 kg ücretsiz numune sağlayabiliriz, müşteriler lojistik ücreti üstlenir.
4. Ödeme koşullarınız nedir?
T / T% 30 önceden ve% 70 depozitoda.
5. Ürün kalitesini nasıl garanti edebilirsiniz?
Üretim araştırması ve satış sonrası servis için 10'dan fazla mühendisimiz var. Gelişmiş ekipmanlarımız testinizi tatmin edebilir.