Menşe yeri:
Jiaozuo Şehri, Çin
Marka adı:
EVERSIM
Sertifika:
ISO 9001
Model numarası:
Baryum Florür
BaF2 Kristal Özellikleri
| Optik özellikler | |
| İletim Aralığı | 150 nm ila 14 μm |
| geçirgenlik | 350 nm ila 10,8 μm'de >%94 |
| Kırılma indisi |
2,58 μm'de 1,4624 10,35 μm'de 1,3936 |
| Yansıma Kaybı |
2,58 μm'de %6,8 (her iki yüzey) 10,35 μm'de %5,3 (her iki yüzey) |
| Radyasyon Uzunluğu | 20,6 mm |
| Artık Radyasyon Zirvesi | 47 deniz mili |
| Emisyon Zirvesi | 310 nm yavaş;220 nm hızlı |
| Çürüme Sabiti | 620 ns yavaş;0,6 ns hızlı |
| Işık çıkışı | %20 yavaş;%4 hızlı |
| Soğurma Katsayısı | 3,2x10-4santimetre-16 mikronda |
| dn/dT | -15,2x10-6/°C |
| Fiziki ozellikleri | |
| Yoğunluk | 4,89 gr/cm²3 |
| Erime noktası | 1280°C |
| Termal iletkenlik | 11,72 kilo-1K-1286K'da |
| Termal Genleşme | 18,1x10-6/°C, 273K'da |
| Knoop Sertliği | 500g uç ile 82 (kg/mm2) |
| Özgül Isı Kapasitesi | 410J/(kg.k) |
| Dielektrik sabiti | 1MHz'de 7.33 |
| Young Modülü (E) | 53.07 GPa |
| Kayma Modülü (G) | 25.4 GPa |
| Toplu Modül (K) | 56.4 GPa |
| Elastik Katsayısı | C11=89.2;C12=40.0;C44=25.4 |
| Görünen Elastik Limit | 26,9 MPa (3900 psi) |
| Poisson oranı | 0,343 |
| Kimyasal özellikler | |
| çözünürlük | 23°C'de 0,0017 g/ 100g su |
| Moleküler ağırlık | 175.36 |
| Yapı | Kübik Kristal |
| Bölünme Düzlemi |
(111) |
BaF2 Kristal Özellikleri
| Optik özellikler | |
| İletim Aralığı | 150 nm ila 14 μm |
| geçirgenlik | 350 nm ila 10,8 μm'de >%94 |
| Kırılma indisi |
2,58 μm'de 1,4624 10,35 μm'de 1,3936 |
| Yansıma Kaybı |
2,58 μm'de %6,8 (her iki yüzey) 10,35 μm'de %5,3 (her iki yüzey) |
| Radyasyon Uzunluğu | 20,6 mm |
| Artık Radyasyon Zirvesi | 47 deniz mili |
| Emisyon Zirvesi | 310 nm yavaş;220 nm hızlı |
| Çürüme Sabiti | 620 ns yavaş;0,6 ns hızlı |
| Işık çıkışı | %20 yavaş;%4 hızlı |
| Soğurma Katsayısı | 3,2x10-4santimetre-16 mikronda |
| dn/dT | -15,2x10-6/°C |
| Fiziki ozellikleri | |
| Yoğunluk | 4,89 gr/cm²3 |
| Erime noktası | 1280°C |
| Termal iletkenlik | 11,72 kilo-1K-1286K'da |
| Termal Genleşme | 18,1x10-6/°C, 273K'da |
| Knoop Sertliği | 500g uç ile 82 (kg/mm2) |
| Özgül Isı Kapasitesi | 410J/(kg.k) |
| Dielektrik sabiti | 1MHz'de 7.33 |
| Young Modülü (E) | 53.07 GPa |
| Kayma Modülü (G) | 25.4 GPa |
| Toplu Modül (K) | 56.4 GPa |
| Elastik Katsayısı | C11=89.2;C12=40.0;C44=25.4 |
| Görünen Elastik Limit | 26,9 MPa (3900 psi) |
| Poisson oranı | 0,343 |
| Kimyasal özellikler | |
| çözünürlük | 23°C'de 0,0017 g/ 100g su |
| Moleküler ağırlık | 175.36 |
| Yapı | Kübik Kristal |
| Bölünme Düzlemi |
(111) |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.