| Adedi: | 55 |
| Fiyat: | USD 10-600 per ton |
| standart paketleme: | 50 KG küçük çanta 20 adet küçük çanta 1MT Jumbo çanta içine koymak |
| Teslimat Süresi: | 5-8work gün |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 5000 Metrik Ton / Metrik Ton |
Cam Endüstrisi için CaF2 Asit Sınıfı Fluorspar Tozu CAS 7789-75-5
hızlı bilgi
Adı: Kalsiyum Florür Tozu
Formül: CaF2
CAS: 7789-75-5
Kimyasal Adı: Fluorspar
Molar Kütle:78.0748
Diğer adı: Kalziumfluorid;Kalziumdifluorid, mineral florit veya florspar
kalsiyum florür, fluorspar, CaF2, fluorspar tozu, fluorit
Şartname
Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir: boyut, kristal, renk, safsızlıklar, ana içerik.
| Kategoriler | Endüstriyel seviye |
Çelik Seviye |
Seramik Sınıfı | Floresan derecesi |
Optik Seviye |
Yüksek Saflık |
|
| İçerik en az (%) | 93.0 | 96.0 | 98.0 | 99.0 | 99.8 | 99.99 | |
| Safsızlık içeriği fazla değil (%) |
Hayır | 0,05 | 0.01 | 0,002 | |||
| K | 0,05 | 0.01 | 0,002 | ||||
| Mg | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.02 | ||
| Si | %1 | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0.01 | 0,002 | |
| SO4 | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0.03 | 0.01 | 0,005 | |
| Fe | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0.0005 | 0.0001 | |
| Cl | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.01 | 0,001 | |
| Al | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | |
| cu | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | 0.0005 | 0,0002 | |
| Ağır metaller (Pb) | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | 0.0005 | 0,0002 | |
Uygulamalar
Fiberglas, seramik, kaynak teli ve cam endüstrisinde çoklu kullanımlar.
Çelik endüstrisi için yanmış kireç ve dolomit ile harmanlamada da kullanılır.
1. Ham cevher - %25 ila %30
2. Metalürjik kalite - %75 ila %82
3. Seramik sınıfı - %94 ila %96
4. Asit derecesi - %97
5. Kristal derecesi - %99
| Adedi: | 55 |
| Fiyat: | USD 10-600 per ton |
| standart paketleme: | 50 KG küçük çanta 20 adet küçük çanta 1MT Jumbo çanta içine koymak |
| Teslimat Süresi: | 5-8work gün |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Aylık 5000 Metrik Ton / Metrik Ton |
Cam Endüstrisi için CaF2 Asit Sınıfı Fluorspar Tozu CAS 7789-75-5
hızlı bilgi
Adı: Kalsiyum Florür Tozu
Formül: CaF2
CAS: 7789-75-5
Kimyasal Adı: Fluorspar
Molar Kütle:78.0748
Diğer adı: Kalziumfluorid;Kalziumdifluorid, mineral florit veya florspar
kalsiyum florür, fluorspar, CaF2, fluorspar tozu, fluorit
Şartname
Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilebilir: boyut, kristal, renk, safsızlıklar, ana içerik.
| Kategoriler | Endüstriyel seviye |
Çelik Seviye |
Seramik Sınıfı | Floresan derecesi |
Optik Seviye |
Yüksek Saflık |
|
| İçerik en az (%) | 93.0 | 96.0 | 98.0 | 99.0 | 99.8 | 99.99 | |
| Safsızlık içeriği fazla değil (%) |
Hayır | 0,05 | 0.01 | 0,002 | |||
| K | 0,05 | 0.01 | 0,002 | ||||
| Mg | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.02 | ||
| Si | %1 | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0.01 | 0,002 | |
| SO4 | 0,5 | 0.1 | 0,05 | 0.03 | 0.01 | 0,005 | |
| Fe | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0,001 | 0.0005 | 0.0001 | |
| Cl | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0,05 | 0.01 | 0,001 | |
| Al | 0.1 | 0.1 | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | |
| cu | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | 0.0005 | 0,0002 | |
| Ağır metaller (Pb) | 0,05 | 0.02 | 0,002 | 0,001 | 0.0005 | 0,0002 | |
Uygulamalar
Fiberglas, seramik, kaynak teli ve cam endüstrisinde çoklu kullanımlar.
Çelik endüstrisi için yanmış kireç ve dolomit ile harmanlamada da kullanılır.
1. Ham cevher - %25 ila %30
2. Metalürjik kalite - %75 ila %82
3. Seramik sınıfı - %94 ila %96
4. Asit derecesi - %97
5. Kristal derecesi - %99