| Adedi: | 5 Ton/ton |
| Fiyat: | USD 1500-2000/ton |
| standart paketleme: | 1. PP astarlı torbalarda 25 kg / torba (NW) PE astarlı, 22-25MTS / 20FCL. 2. PE astarlı 1000kg / to |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | 8000 Ton / Ton her Ay |
| Şartname: (%) | |
| Tahlil (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Klorür (CI) | 0.1max |
| Sülfat (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Nem | 0.05max |
| Kurşun (Pb) | 0.01max |
| Kalsiyum (Ca) | 0.05max |
| Sodyum (Na) | 0.2max |
| Magnezyum (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Örgü boyutu | |
| +60 mesh | 5 maks |
| 60-200 ağ | 60-90 |
| 200-325 ağ | denge |
| -325 mesh | En fazla 10 |
| Adedi: | 5 Ton/ton |
| Fiyat: | USD 1500-2000/ton |
| standart paketleme: | 1. PP astarlı torbalarda 25 kg / torba (NW) PE astarlı, 22-25MTS / 20FCL. 2. PE astarlı 1000kg / to |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | 8000 Ton / Ton her Ay |
| Şartname: (%) | |
| Tahlil (KBF4) | 98.0min |
| H3BO4 | 0.4max |
| Klorür (CI) | 0.1max |
| Sülfat (SO4) | 0.01max |
| Fe | 0.03max |
| Nem | 0.05max |
| Kurşun (Pb) | 0.01max |
| Kalsiyum (Ca) | 0.05max |
| Sodyum (Na) | 0.2max |
| Magnezyum (Mg) | 0.05max |
| K2 SiF6 | 1.0max |
| Örgü boyutu | |
| +60 mesh | 5 maks |
| 60-200 ağ | 60-90 |
| 200-325 ağ | denge |
| -325 mesh | En fazla 10 |