| Adedi: | 1 TON |
| Fiyat: | USD 20-110 per Kilograms |
| standart paketleme: | Plastik dokuma çanta, yüksek basınçlı polietilen plastik torba ile kaplı, net ağırlık: 50kg / bag. |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Ay başına 50 Metrik Ton / Metrik Ton |
Potasyum Florür Kristal, Potasyum Florür Susuz, KF
hala sodyum fluoalüminat olarak adlandırılmıştır. Beyaz kristal tozdur ya da kumlu büyüklüğünde bir tanedir. Erime noktası yaklaşık 1000ºC'dir. Susuz hidrojen florür içerisinde çözünmez, ancak biraz su içinde.
Şartname
ÖZELLEŞTİRME (GB / T4291-2007) | KİMYASAL BİLEŞİM (%) | CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 |
F | ≥52 | ≥52 | ≥53 | ≥53 | |
Al | ≥12 | ≥12 | ≥13 | ≥13 | |
na | ≤33 | ≤33 | ≤32 | ≤32 | |
SiO2 | ≤0.25 | ≤0.36 | ≤0.25 | ≤0.36 | |
Fe2O3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | |
SO4 2- | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | |
CaO | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.6 | |
P2O5 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | |
H2O (105 ~ 110 ° C) | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.40, | |
Kurutma Kaybı (500 ~ 550 ° C, 1 saat) | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
PAKETLEME | Paket shrink film ile 25/50 / 1000kg plastik dokuma çanta olabilir veya müşteri ihtiyaçlarına göre olabilir. | ||||
UYARILAR | Boyut dağılımı kumlu (80mesh ~ 100mesh), toz (200mesh ~ 325mesh), granül (0 ~ 10mm) olabilir. Moleküler oran özel isteklere göre (1.0 ~ 3.0 sırasında) belirtilebilir. Diğer maddeler göre belirtilebilir özel gereksinim. | ||||
| Adedi: | 1 TON |
| Fiyat: | USD 20-110 per Kilograms |
| standart paketleme: | Plastik dokuma çanta, yüksek basınçlı polietilen plastik torba ile kaplı, net ağırlık: 50kg / bag. |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Ay başına 50 Metrik Ton / Metrik Ton |
Potasyum Florür Kristal, Potasyum Florür Susuz, KF
hala sodyum fluoalüminat olarak adlandırılmıştır. Beyaz kristal tozdur ya da kumlu büyüklüğünde bir tanedir. Erime noktası yaklaşık 1000ºC'dir. Susuz hidrojen florür içerisinde çözünmez, ancak biraz su içinde.
Şartname
ÖZELLEŞTİRME (GB / T4291-2007) | KİMYASAL BİLEŞİM (%) | CH-0 | CH-1 | CM-0 | CM-1 |
F | ≥52 | ≥52 | ≥53 | ≥53 | |
Al | ≥12 | ≥12 | ≥13 | ≥13 | |
na | ≤33 | ≤33 | ≤32 | ≤32 | |
SiO2 | ≤0.25 | ≤0.36 | ≤0.25 | ≤0.36 | |
Fe2O3 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | |
SO4 2- | ≤0.6 | ≤1.0 | ≤0.6 | ≤1.0 | |
CaO | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.6 | |
P2O5 | ≤0.02 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤0.03 | |
H2O (105 ~ 110 ° C) | ≤0.20 | ≤0.40 | ≤0.20 | ≤0.40, | |
Kurutma Kaybı (500 ~ 550 ° C, 1 saat) | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.5 | |
PAKETLEME | Paket shrink film ile 25/50 / 1000kg plastik dokuma çanta olabilir veya müşteri ihtiyaçlarına göre olabilir. | ||||
UYARILAR | Boyut dağılımı kumlu (80mesh ~ 100mesh), toz (200mesh ~ 325mesh), granül (0 ~ 10mm) olabilir. Moleküler oran özel isteklere göre (1.0 ~ 3.0 sırasında) belirtilebilir. Diğer maddeler göre belirtilebilir özel gereksinim. | ||||