Menşe yeri:
Jiaozuo Şehri, Çin
Marka adı:
EVERSIM
Sertifika:
ISO 9001
Model numarası:
Potasyum Florür
Demirli alaşımın alüminyum eritme üretiminde akı için Potasyum Florür
1. Özellikler
Öğe | Şartname |
CAS | 7789-23-3 |
Dış görünüş | Beyaz monoklinik kristal veya kristal toz |
1. Cam oymacılığı, gıda muhafazası ve galvanik kaplama için;
2. Kaynak tozu, böcek ilacı, katalizör, emici (HF ve nemi emen), vb. olarak kullanılabilir;
3. Analitik reaktif ve kompleks oluşturma maddesi olarak kullanılır. Ayrıca potasyum florür yapmak için kullanılır;
4. Organik bileşikler için florlama maddesi olarak kullanılabilir.
3. Şartname
Öğe | A notu | B seviyesi | |
Potasyum Florür /% ≥ | 99.5 | 99.3 | |
Klorürler(Cl) /% ≤ | 0,05 | 0.1 | |
Kurutma kaybı/% ≤ | 0.2 | 0.2 | |
Serbest asitler/alkaliler | HF olarak /% ≤ | 0,05 | 0,05 |
KOH/% olarak ≤ | 0,05 | 0.1 | |
Sülfat(SO4) /% ≤ | 0.1 | 0.2 | |
fluosilikat silikoflorür(SiO2) /% ≤ | 0.01 | 0,05 | |
İçlik.suda /% ≤ | 0.01 | 0.1 | |
cr | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
cu | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
ICP | Mg | ≤5 ppm | ≤5 ppm |
KF Tayini | Al | ≤10 ppm | ≤10 ppm |
mikro elementler | Si | ≤20 ppm | ≤30 ppm |
Fe | ≤10 ppm | ≤20 ppm | |
Kurşun | ≤10 ppm | ≤10 ppm | |
Gibi | ≤5 ppm | ≤5 ppm | |
B | ≤5 ppm | ≤10 ppm | |
CA | ≤5 ppm | ≤10ppm | |
Hayır | ≤300 ppm | ≤500 ppm | |
Ni | ≤3 ppm | ≤5 ppm | |
P | ≤3 ppm | ≤30ppm |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.