Menşe yeri:
Henan, Çin (anakara)
Marka adı:
EVERSIM
Sertifika:
SGS,ISO
Model numarası:
TCH Serisi
Yüksek Saflıkta En Düşük Fiyatlı Kalsine Alümina Tozu Üreticisi
Nano Al2O3 tozu alümina tozu kuru, serin bir ortamda saklanmalı, sızdırmaz hale getirilmeli ve havaya maruz bırakılmamalı, ayrıca sıradan mal taşımacılığına göre ağır basınçtan kaçınılmalıdır.
Uygulama ve Kullanım
|
|||
katalizörler ve katalizör taşıyıcıları
|
|||
parlatma tozu
|
|||
aşındırıcı
|
|||
ince film malzemesi
|
|||
Seramik endüstrisinde
|
|||
safir'de
|
ağ | 325 # | 500# | W-5 | W-2 | W-1 | |
Seviye | Seramik seviye | refrakter seviyesi | Seramik seviye | Seramik seviye | Seramik seviye | Seramik seviye |
Α-Al2O3 | 98 | 90 | 95 | 95 | 95 | 90 |
Al2O3 | 99 | 98-99 | 99 | 99 | 99 | 98-99 |
Fe2O3 | 0.04 | 0,05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
SiO2 | 0,07-0,15 | 0,20Maks. | 0,15 Maks. | 0,15 Maks. | 0,15 Maks. | 0,20Maks. |
Na2O | 0.1 | 0,25 Maks | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
gerçek yoğunluk | 3,95-3,97 | 3,93-3,97 | 3,95-3,97 | 3,95-3,97 | 3,95-3,97 | 3.95 |
Kalsine alümina tozuÖzellik |
1) Yüksek sıcaklıkta kalsine edilmiş, mükemmel kimyasal aktivite, Yüksek alümina, düşük sodyum 2) Seramik/refrakter endüstrisinde yaygın olarak kullanılan resonable parçacık boyutu (D50=200mesh/325mesh/3-5um/1um vb.). 3) Ürün süreci: Avustralya boksit cevherinden Bayer proses teknolojisi 4) İstikrarlı kalite kontrol;SGS, ISO tarafından denetlenen üretici 5) İthalat-ihracat vergisiz bölgede bulunan fabrika, fiyat en iyisidir |
Kalsine alümina tozuBaşvuru |
Yaygın olarak kullanılan SeramikSendüstriler---- aşınmaya dayanıklı seramik, elektronik seramik, küçük seramik parçalar. ZALY'nin alüminası kuru pres, CIP, enjeksiyonlu kalıplama vb. için uygundur. |
Kullanılan refrakter endüstrileri - - Şekillendirilmiş refrakter (ateş tuğlası vb.) & Şekilsiz refrakter (dökülebilir vb.) |
Kullanılan sır endüstrisi-- seramik pigment ve sırlar. |
Kalsine alümina tozu fiyatıŞartname |
Başvuru | modeli | Al2O3 | Na2O | Fe2O3 | SiO2 | TiO2 | LOI | Gerçek Yoğunluk | a-Al2O3 | D50 | Parçacık boyutu | Özgül Yüzey |
Birim | ≥ % | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | ≤% | gr/m3 | ≥ % | um | um | m2/g | |
Kuru presleme/CIP serisiseramik için | TCH-101 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0,15 | 3,96 | 96 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 |
TCH-102 | 99.6 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0,6-0,8 | |
TCH-103 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.95 | 95 | 75 | 2--3 | 0,8-1,0 | |
TCH-105 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.93 | 93 | 75 | 2--3 | 0,8-1,0 | |
Enjeksiyon kalıplamaseramik için | TCH-213 | 99.5 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 75 | 3--4 | 0,5-0,6 |
TCH-211 | 99.7 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3,96 | 96 | 75 | 3--5 | 0,5-0,6 | |
Refrakter serisi | TCH-31 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0,15 | 3.92 | 90 | 75 | 2--3 | 0.1-0.8 |
TCH-30 | 99.5 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 3.95 | 95 | 3 | 2--4 | 1.0-1.2 | |
TCH-33 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0,15 | 3.95 | 95 | 43 | 2--3 | 0,9-1,0 | |
TCH-003 | 99.4 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.13 | 3.95 | 95 | 4 | 3--5 | 1.0-1.2 | |
TCH-35 | 99 | 0.3 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.2 | 3.9 | 90 | 43 | 3--5 | 0,9-1,0 | |
Aktif A-Al2o3 | TCH-5H | 98.8 | 0.2 | 0.02 | 0,15 | 3.95 | 95 | 1 | ||||
TCH-5L | 98.6 | 0.2 | 0.02 | 0,15 | 3.93 | 93 | 0.8 | |||||
cam serisi | TCH-7 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 55 | ||||
TCH-703 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 15 | |||||
TCH-713 | 99.6 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 3.95 | 95 | 4 |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.