| Adedi: | 1 Metrik Ton |
| Fiyat: | $700-1000/MT |
| standart paketleme: | 1, PP torba içinde PE torba 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs net ağırlık, veya özelleştirilmiş |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 3000 Ton |
Akımsızlık uygulaması için potasyum alüminyum florür PAF fabrika tedarikçisi
![]()
![]()
Potasyum alüminyum florür özellikleri.
Beyaz veya açık gri toz.
Potasyum Fluoroalüminat spesifikasyon detayları:
| Ürün/kalite | Kimyasal bileşim (kütle oranı)/% | ||||||||
| en az | en fazla | ||||||||
| F | K | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| Süper Kalite | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| Birinci Sınıf | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
Paketleme Detayları:
Teslimat Detayları:
3-5 gün sonra depozito onaylandı
Doğrudan güneş ışığından koruyun. Paket kapsüllemesi sağlayın. Ayrı olarak depolayın
asitlerden ve karışık olarak saklamaktan kaçının.
|
|
| Adedi: | 1 Metrik Ton |
| Fiyat: | $700-1000/MT |
| standart paketleme: | 1, PP torba içinde PE torba 2, 25kgs / 50kgs / 1000kgs net ağırlık, veya özelleştirilmiş |
| Teslimat Süresi: | 5-8 iş günü |
| ödeme yöntemi: | T/T,L/C,D/A,D/P,Western Union, |
| Tedarik Kapasitesi: | Ayda 3000 Ton |
Akımsızlık uygulaması için potasyum alüminyum florür PAF fabrika tedarikçisi
![]()
![]()
Potasyum alüminyum florür özellikleri.
Beyaz veya açık gri toz.
Potasyum Fluoroalüminat spesifikasyon detayları:
| Ürün/kalite | Kimyasal bileşim (kütle oranı)/% | ||||||||
| en az | en fazla | ||||||||
| F | K | AL | Na | SiO2 | Fe2O3 | SO4 | H2O | K/AL | |
| Süper Kalite | 50 | 29.5 | 17.5 | 0.2 | 0.06 | 0.01 | 0.15 | 1.5 | 1.18-1.22 |
| Birinci Sınıf | 50 | 27 | 19 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.20 | 1.5 | 1.0-1.3 |
Paketleme Detayları:
Teslimat Detayları:
3-5 gün sonra depozito onaylandı
Doğrudan güneş ışığından koruyun. Paket kapsüllemesi sağlayın. Ayrı olarak depolayın
asitlerden ve karışık olarak saklamaktan kaçının.