| Adedi: | 1 KG |
| Fiyat: | $600-1030 PER TON |
| standart paketleme: | 25KG ÇANTA, JUMBO ÇANTA, PALET |
| Teslimat Süresi: | 3-15 gün |
| ödeme yöntemi: | PEŞİN %30 T/T, FARKLI TİCARİ KOŞULLARA GÖRE BAKİYE |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 2000 ton |
Ücretsiz Numune ile yüksek kalite ve düşük fiyat ile 400 mesh üzeri sentetik kriyolit Tozu/Sandy
![]()
![]()
| Detaylı Açıklama: | CAS Numarası.:15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2
Boyut dağılımı
Fiziki ozellikleri:Cryolite, bir tür karmaşık bileşik veya çift tuzdur.Safsızlıktan kaynaklanan görünüm beyaz, gri, sarı toz veya kristal parçacıklar olabilir.Erime noktası 1025℃, yığın yoğunluğu 0.6-1.0g/L, gerçek yoğunluk 2.95-3.05g/cm3, oluşum ısısı 225KJ, özgül ağırlık 2.75-3.00g/cm3, füzyon ısısı 107KJ .Suda az çözünür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Sicil Numarası: | 15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2 |
| Eş anlamlı: | ;sentetik kriyolit;Kriyolit;EPA Pestisit Kimyasal Kodu 075101;Kryolith [Almanca];Natriumaluminiumfluorid;Natriumhexafluoroaluminate [Almanca];Alüminyum sodyum florür (Na3AlF6);Alüminyum sodyum hekzaflorür (AlNa3F6);Alüminyum trisodyum heksaflorür;Trisodyum alüminyum heksaflorür;Sodyum floroalu minat (Na3AlF6 );Alüminat(3-), hekzafloro-, sodyum (1:3), (OC-6-11)-;Alüminat(3-), heksafloro-, trisodyum, (OC-6-11)-;Trisodyum heksafloroalüminat( 3);alüminyum sodyum florür (1:3:6);alüminyum sodyum heksaflorür;yapay kriyolit;Sodyum floroalüminat;Alüminyum sodyum florür;Sodyum alüminyum florür;Sodyum Alüminyum Florür; |
| Moleküler formül: | hayır3AlF6 |
| Moleküler ağırlık: | 209.9402 |
| Tehlike Sembolleri: | Çevre için tehlikeli; |
| Risk Kodları: | R20/22-48/23/25-51/53:; |
| Güvenlik Açıklaması: | S22-37-45-61:; |
| Adedi: | 1 KG |
| Fiyat: | $600-1030 PER TON |
| standart paketleme: | 25KG ÇANTA, JUMBO ÇANTA, PALET |
| Teslimat Süresi: | 3-15 gün |
| ödeme yöntemi: | PEŞİN %30 T/T, FARKLI TİCARİ KOŞULLARA GÖRE BAKİYE |
| Tedarik Kapasitesi: | ayda 2000 ton |
Ücretsiz Numune ile yüksek kalite ve düşük fiyat ile 400 mesh üzeri sentetik kriyolit Tozu/Sandy
![]()
![]()
| Detaylı Açıklama: | CAS Numarası.:15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2
Boyut dağılımı
Fiziki ozellikleri:Cryolite, bir tür karmaşık bileşik veya çift tuzdur.Safsızlıktan kaynaklanan görünüm beyaz, gri, sarı toz veya kristal parçacıklar olabilir.Erime noktası 1025℃, yığın yoğunluğu 0.6-1.0g/L, gerçek yoğunluk 2.95-3.05g/cm3, oluşum ısısı 225KJ, özgül ağırlık 2.75-3.00g/cm3, füzyon ısısı 107KJ .Suda az çözünür. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS Sicil Numarası: | 15096-52-3;1344-75-8;13775-53-6;12397-51-2 |
| Eş anlamlı: | ;sentetik kriyolit;Kriyolit;EPA Pestisit Kimyasal Kodu 075101;Kryolith [Almanca];Natriumaluminiumfluorid;Natriumhexafluoroaluminate [Almanca];Alüminyum sodyum florür (Na3AlF6);Alüminyum sodyum hekzaflorür (AlNa3F6);Alüminyum trisodyum heksaflorür;Trisodyum alüminyum heksaflorür;Sodyum floroalu minat (Na3AlF6 );Alüminat(3-), hekzafloro-, sodyum (1:3), (OC-6-11)-;Alüminat(3-), heksafloro-, trisodyum, (OC-6-11)-;Trisodyum heksafloroalüminat( 3);alüminyum sodyum florür (1:3:6);alüminyum sodyum heksaflorür;yapay kriyolit;Sodyum floroalüminat;Alüminyum sodyum florür;Sodyum alüminyum florür;Sodyum Alüminyum Florür; |
| Moleküler formül: | hayır3AlF6 |
| Moleküler ağırlık: | 209.9402 |
| Tehlike Sembolleri: | Çevre için tehlikeli; |
| Risk Kodları: | R20/22-48/23/25-51/53:; |
| Güvenlik Açıklaması: | S22-37-45-61:; |